产品介绍:
PP打包带好处:
1.本钱低、米数长、耐腐化、粘协力强、断裂拉力大。
2.表面雅观、光彩美丽,可定做任何颜色的印字图案打包带。
3.实用于种种范例的打包机。
4.切合外洋包装质料无公害尺度。
功能特点:
原质料完全接纳全新纯聚丙稀质料,产品机器物感性能更波动,每米克重匀称,带子宽窄及带子厚薄波动,产品的偏斜度不凌驾15mm/m;全体利用功能进步。
用处:
普遍使用于汽摩、餐饮、制药、家电、日化、轻工、电子等浩繁行业。
技能参数:
型号 | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 断裂拉力(KG) | 长度(m) | 纸芯(mm) |
PP06060 | 6.0 | 0.6 | ≥60 | ≥4000 | Φ200*185/Φ250*185 |
PP09060 | 9.0 | 0.6 | ≥80 | ≥3000 | Φ200*185/Φ250*185 |
PP09080 | 9.0 | 0.8 | ≥120 | ≥2500 | Φ200*185/Φ250*185 |
PP12060 | 12.0 | 0.6 | ≥120 | ≥2500 | Φ200*185/Φ250*185 |
PP12070 | 12.0 | 0.7 | ≥140 | ≥2200 | Φ200*185/Φ250*185 |
PP12080 | 12.0 | 0.8 | ≥160 | ≥2000 | Φ200*185/Φ250*185 |
PP13070 | 13.0 | 0.7 | ≥170 | ≥2000 | Φ200*185/Φ250*185 |
PP13580 | 13.5 | 0.8 | ≥190 | ≥1600 | Φ200*185/Φ250*185 |
PP16060 | 16.0 | 0.6 | ≥160 | ≥2000 | Φ200*185/Φ250*185 |
PP16080 | 16.0 | 0.8 | ≥180 | ≥1500 | Φ200*185/Φ250*185 |
PP16010 | 16.0 | 1.0 | ≥200 | ≥1200 | Φ200*185/Φ250*185 |
PP19060 | 19.0 | 0.6 | ≥200 | ≥1500 | Φ200*185/Φ250*185 |
PP19070 | 19.0 | 0.7 | ≥230 | ≥1300 | Φ200*185/Φ250*185 |
注:打包带的颜色及规格可以依据包装和要求举行变动